[EST D2-9] เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 1 | 6 | 9 | 22 | 41 | 9 | 9 | 6.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 | 5 | 9 | 12.5% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 24 | 4 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 20 | 17 | 8 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 9 | 12.5% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | 5 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 50.0% |
[EST D2-5] เอฟซี ทาลลินน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 25 | 22 | 5 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 8 | 12 | 6 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | 10 | 5 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 17 | 7 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50.0% |
นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | 3-2 | ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี |
ทาร์ตู เจเค มัก 2 | 2-1 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 |
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 | 0-3 | เอฟซี ทาลลินน์ |
Viimsi MRJK | 0-0![]() |
เจเคเวลโค่ทาร์ทู |